Campeonato Futsal
Interfacultativo de Confraternidad 2004

Tabla de Posiciones - [7/10/2004]

GRUPO "A" PJ PG PE PP PTS GF GC GD TA TAZ TR
1 MED (NEUMAGASTRICOS) 7 7 0 0 21 37 6 31 6 1 0
2 MED (REAL-COHOLICO) 7 5 1 1 16 40 11 29 4 1 0
3 ODT (ULTIMAS NEURONAS) 7 4 1 2 13 31 23 3 2 1 0
4 DER - C. Políticas - COM PUB 7 4 0 3 12 25 28 -3 3 1 0
5 MED (DL-50) 7 3 0 4 9 32 22 10 3 1 0
6 ECO - ADM (ONCE PALTAS) 7 2 1 4 7 18 47 -29 0 0 0
7 ING (PARIKIS) 7 0 1 6 1 8 24 -15 1 2 0
8 ING 7 0 0 7 0 11 28 -17 0 0 0

GRUPO "B" PJ PG PE PP PTS GF GC GD TA TAZ TR
1 ING (BAGALES) 6 5 1 0 16 59 24 35 3 1 0
2 ODT (LOS CASTIGADORES) 6 5 0 1 15 27 20 7 5 1 0
3 ADM - ECO (T CON T) 6 4 1 1 12 31 18 13 2 0 0
4 MED (PUMAS UNSLP) 6 3 0 3 9 23 27 -4 5 1 0
5 ARQ 6 2 0 4 6 24 35 -11 1 0 0
6 MED (LOKIOS) 6 1 0 5 3 18 32 -14 3 1 0
7 MED (SINDROME) 6 1 0 5 3 19 35 -16 2 0 0
 

Regresar